Legal Tools / Date Math
VariationFormulaTransformed Date
today=TODAY()Monday, May 11, 2026
1 day=Start_Date+1Tuesday, May 12, 2026
7 days=Start_Date+7Monday, May 18, 2026
14 days=Start_Date+14Monday, May 25, 2026
15 days=Start_Date+15Tuesday, May 26, 2026
30 days=Start_Date+30Wednesday, June 10, 2026
60 days=Start_Date+60Friday, July 10, 2026
90 days=Start_Date+90Sunday, August 9, 2026
180 days=Start_Date+180Saturday, November 7, 2026
1 business day=WORKDAY(Start_Date,1,USHOLIDAYS())Tuesday, May 12, 2026
5 business days=WORKDAY(Start_Date,5,USHOLIDAYS())Monday, May 18, 2026
10 business days=WORKDAY(Start_Date,10,USHOLIDAYS())Tuesday, May 26, 2026
20 business days=WORKDAY(Start_Date,20,USHOLIDAYS())Tuesday, June 9, 2026
30 business days=WORKDAY(Start_Date,30,USHOLIDAYS())Wednesday, June 24, 2026
1 month=EDATE(Start_Date,1)Thursday, June 11, 2026
3 months=EDATE(Start_Date,3)Tuesday, August 11, 2026
6 months=EDATE(Start_Date,6)Wednesday, November 11, 2026
last business day of this month=WORKDAY(EOMONTH(Start_Date,0)+1,-1,USHOLIDAYS())Friday, May 29, 2026
last day of this month=EOMONTH(Start_Date,0)Sunday, May 31, 2026
1st day of next month=EOMONTH(Start_Date,0)+1Monday, June 1, 2026
1st business day of next month=WORKDAY(EOMONTH(Start_Date,0),1,USHOLIDAYS())Monday, June 1, 2026
plus 1 year=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Tuesday, May 11, 2027
plus 2 years=DATE(YEAR(Start_Date)+2,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Thursday, May 11, 2028
plus 3 years=DATE(YEAR(Start_Date)+3,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Friday, May 11, 2029
plus 5 years=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Sunday, May 11, 2031
plus 10 years=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Sunday, May 11, 2036
plus 20 years=DATE(YEAR(Start_Date)+20,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Friday, May 11, 2046
plus 30 years=DATE(YEAR(Start_Date)+30,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date))Thursday, May 11, 2056
1 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Monday, May 10, 2027
2 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+2,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Wednesday, May 10, 2028
3 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+3,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Thursday, May 10, 2029
5 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Saturday, May 10, 2031
10 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Saturday, May 10, 2036
20 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+20,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Thursday, May 10, 2046
30 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+30,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)Wednesday, May 10, 2056
30 days before 1 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-30Saturday, April 10, 2027
60 days before 1 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-60Thursday, March 11, 2027
90 days before 1 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+1,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-90Tuesday, February 9, 2027
30 days before 5 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-30Thursday, April 10, 2031
60 days before 5 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-60Tuesday, March 11, 2031
90 days before 5 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+5,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-90Sunday, February 9, 2031
30 days before 10 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-30Thursday, April 10, 2036
60 days before 10 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-60Tuesday, March 11, 2036
90 days before 10 year end date=DATE(YEAR(Start_Date)+10,MONTH(Start_Date),DAY(Start_Date)-1)-90Sunday, February 10, 2036
You can paste these formulas into fields in AllDrafts to create smart documents with dynamically calculated dates. You can also use them in Excel or Google Sheets; replace Start_Date with a cell reference or name a cell containing a date Start_Date. USHOLIDAYS() is available in AllDrafts, but not in Excel or Google Sheets. You can remove , USHOLIDAYS() from formulas, or replace it with a reference to an array of holiday dates.
Calculated using US Federal Holidays from 01/01/2020 through 12/25/2058.
2026-2027 HolidaysDate
New Year's DayThursday, January 1, 2026
Martin Luther King Jr. DayMonday, January 19, 2026
President's DayMonday, February 16, 2026
Memorial DayMonday, May 25, 2026
JuneteenthFriday, June 19, 2026
Independence Day (observed)Friday, July 3, 2026
Labor DayMonday, September 7, 2026
Columbus DayMonday, October 12, 2026
Veteran's DayWednesday, November 11, 2026
Thanksgiving DayThursday, November 26, 2026
Christmas DayFriday, December 25, 2026
New Year's DayFriday, January 1, 2027
Martin Luther King Jr. DayMonday, January 18, 2027
President's DayMonday, February 15, 2027
Memorial DayMonday, May 31, 2027
Juneteenth (observed)Friday, June 18, 2027
Independence Day (observed)Monday, July 5, 2027
Labor DayMonday, September 6, 2027
Columbus DayMonday, October 11, 2027
Veteran's DayThursday, November 11, 2027
Thanksgiving DayThursday, November 25, 2027
Christmas Day (observed)Friday, December 24, 2027
New Year's Day (observed)Friday, December 31, 2027